1 – EMPRESAS PROMOTORAS
Endereço: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, NÚMERO 1811, ANDAR 5, CONJUNTO 518, BAIRRO JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO-SP CEP: 01.452-001
CNPJ/MF nº: 35.287.923/0001-50
11/01/2021 a 04/03/2021
11/01/2021 a 04/03/2021
Para participar da promoção MASSA 40 GRAUS no período de 11/01/2021, ás 00h01 ás 15H do dia 04/03/2021 os ouvintes devem ouvir a programação da Massa FM e participar do programa pelo whats app 929 9534 7314
A inscrição deverá ser preenchida com os dados pessoais (NOME COMPLETO, CPF, DATA DE NASCIMENTO, TELEFONE DE CONTATO, ENDEREÇO RESIDENCIAL COMPLETO)
PERÍODO DA APURAÇÃO: 11/01/2021 16:00 a 04/03/2021
PERÍODO DE PARTICIPAÇÃO DA APURAÇÃO: 11/01/2021, ás 00h01 ás 15h do dia 04/03/2021
ENDEREÇO DA APURAÇÃO: AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA, NÚMERO 1811, ANDAR 5, CONJUNTO 518, BAIRRO JARDIM PAULISTANO, SÃO PAULO-SP CEP: 01.452-001
LOCAL DA APURAÇÃO: SEDE DA MANDATÁRIA
PRÊMIOS:
QUANTIDADE | DESCRIÇÃO | VALOR | VALOR TOTAL | SORTEIO | DATA |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41-TM | 154,90 | 154,90 | 1 | 11/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41-TM | 154,90 | 154,90 | 2 | 12/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41-TM | 154,90 | 154,90 | 3 | 13/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41-TM | 154,90 | 154,90 | 4 | 14/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41-TM | 154,90 | 154,90 | 5 | 15/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41-TM | 154,90 | 154,90 | 6 | 16/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41 | 199,90 | 199,90 | 7 | 18/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41 | 199,90 | 199,90 | 8 | 19/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41 | 199,90 | 199,90 | 9 | 20/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41 | 199,90 | 199,90 | 10 | 21/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41 | 199,90 | 199,90 | 11 | 22/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41 | 199,90 | 199,90 | 12 | 23/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41 | 199,90 | 199,90 | 13 | 25/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41 | 199,90 | 199,90 | 14 | 26/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41 | 199,90 | 199,90 | 15 | 27/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-41 | 199,90 | 199,90 | 16 | 28/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 8P | 249,90 | 249,90 | 17 | 29/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 8P | 249,90 | 249,90 | 18 | 30/01/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 8P | 249,90 | 249,90 | 19 | 01/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 8P | 249,90 | 249,90 | 20 | 02/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 8P | 249,90 | 249,90 | 21 | 03/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 8P | 249,90 | 249,90 | 22 | 04/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 8P | 249,90 | 249,90 | 23 | 05/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 8P | 249,90 | 249,90 | 24 | 06/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 8P | 249,90 | 249,90 | 25 | 08/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 8P | 249,90 | 249,90 | 26 | 09/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 RL | 299,90 | 299,90 | 27 | 10/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 RL | 299,90 | 299,90 | 28 | 11/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 RL | 299,90 | 299,90 | 29 | 12/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 RL | 299,90 | 299,90 | 30 | 13/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 RL | 299,90 | 299,90 | 31 | 15/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 RL | 299,90 | 299,90 | 32 | 16/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 RL | 299,90 | 299,90 | 33 | 17/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 RL | 299,90 | 299,90 | 34 | 18/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 RL | 299,90 | 299,90 | 35 | 19/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VTX-40 RL | 299,90 | 299,90 | 36 | 20/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-31 | 199,90 | 199,90 | 37 | 22/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-31 | 199,90 | 199,90 | 38 | 23/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-31 | 199,90 | 199,90 | 39 | 24/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-31 | 199,90 | 199,90 | 40 | 25/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-31 | 199,90 | 199,90 | 41 | 26/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-31 | 199,90 | 199,90 | 42 | 27/02/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-31 | 199,90 | 199,90 | 43 | 01/03/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-31 | 199,90 | 199,90 | 44 | 02/03/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-31 | 199,90 | 199,90 | 45 | 03/03/2021 |
1 | VENTILADOR MONDIAL VT-31 | 199,90 | 199,90 | 46 | 04/03/2021 |
A Massa FM vai premiar 46 (QUARENTA E SEIS) ouvintes ganhadores da promoção MASSA 40 GRAUS. O ouvinte escolhido pela equipe da emissora e que preencha todos os pré-requisitos para participação da categoria MASSA 40 GRAUS
O Valor do prêmio não poderá ser sacado em dinheiro
Os participantes terão suas inscrições analisadas e julgadas pela auditoria que efetuará o julgamento com base em todos os critérios de inscrição.
Não poderão participar da promoção as pessoas que fazem parte do mesmo grupo empresarial, bem como seus respectivos cônjuges e outras parentes até 2º grau, quaisquer outras pessoas diretamente ligadas à citada promoção, mesmo que não possuam vínculo empregatício ou de prestação de serviços com as referidas empresas; Excluem-se da participação na presente campanha promocional as prestadoras de serviços terceirizados, tendo atuado em qualquer nível hierárquico de organização ou realização. A empresa promotora providenciará a consulta por meio do banco de dados no momento da apuração.
O resultado da promoção será divulgado nas redes sociais da Massa FM e os contemplados serão comunicados pela empresa através do contato telefônico
Os prêmios serão entregues aos ganhadores na sed da emissora ou em seus endereços residências, via correspondência, sem qualquer ônus e em até 30 (trinta) dias após a apuração
A Abrangência da promoção é GRANDE SÃO PAULO
Será permitida mais de uma participação por CPF desde que não se repitam as músicas cadastradas
O ganhador será escolhido por uma comissão julgadora da Massa FM.
Poderá participar da promoção qualquer consumidor que preencha os requisitos estipulados no regulamento da campanha
Os prêmios não poderão ser convertidos em dinheiro
Os prêmios serão entregues em até 30 dias da data de apuração sem qualquer ônus aos contemplados.
Quando o prêmio sorteado, ganha em concurso ou conferido mediante vale-brinde, não for reclamado no prazo de cento e oitenta (180) dias, contados, respectivamente, da data do sorteio, da apuração do resultado do concurso ou do término do prazo da promoção, caducará o direito do respectivo titular.
Em caso de promoções com participação de menor de idade, sendo este contemplado, deverá, no ato da entrega do prêmio, ser representado por seu responsável legal.
A divulgação da imagem dos contemplados poderá ser feita até um ano após a apuração da promoção comercial.
As dúvidas e controvérsias oriundas de reclamações dos participantes serão primeiramente dirimidas pela promotora.
Os órgãos locais de defesa do consumidor receberão as reclamações devidamente fundamentadas; A prestação de contas deverá ser realizada no prazo máximo de trinta dias após a data de prescrição dos prêmios sob pena de descumprimento do plano de distribuição de prêmios;
O regulamento deverá ser afixado em lugar de ampla visibilidade e se apresentar em tamanho e em grafia que viabilizem a compreensão e visualização por parte do consumidor participante da promoção comercial.
RGM Administração de Valores LTDA – 35.287.923/0001-50
Avenida Paulista, 807 – 18º Andar
Cep: 01311-915
São Paulo-SP
[email protected]
WhatsApp Massa FM Ouvinte: 11 4369-9290